
토출량: 13~22.7l/min
최대압력: 200 bar
RPM: 1450 - 1750
- 최대압력 : 200bar
- 토출량 : 13~22.7 l/min
- 파워 : 11.6 HP • 8.7 kW
- 무게 : 9.2 Kg
- 펌프 사용처 :
펌프 스펙
코드 | 모델 | RPM | 물토출량 | 최대압력 | 동력 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
970900 | EL.ED-BC 15/15 S - 5,5HP 50HZ 3-PH | 1450 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 150 bar • 2175 PSI | 5.5 HP • 4.0 kW | |
905200 | BC 13/20 S | 1450 | 13.0 l/min • 3.4 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 6.7 HP • 5.0 kW | 부품분해도 |
905700 | BC 15/15 SBC 15/20 S | 1450 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 7.7 HP • 5.7 kW | 부품분해도 |
906100 | BC 18/20 S | 1450 | 18.5 l/min • 4.9 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 9.5 HP • 7.1 kW | 부품분해도 |
907900 | BC 21/15 S | 1450 | 21.0 l/min • 5.5 GPM | 150 bar • 2175 PSI | 8.1 HP • 6.0 kW | 부품분해도 |
905000 | BC 21/20 S | 1450 | 21.0 l/min • 5.5 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 10.8 HP • 8.1 kW | 부품분해도 |
905300 | BD 4.0/20 S | 1750 | 15.5 l/min • 4.1 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 5.6 HP • 4.2 kW | 부품분해도 |
905400 | BD 4.0/30 S | 1750 | 15.5 l/min • 4.1 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 7.9 HP • 5.9 kW | 부품분해도 |
905800 | BD 5.0/30 S | 1750 | 18.2 l/min • 4.8 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 9.3 HP • 6.9 kW | 부품분해도 |
909300 | BD 6.0/30 S | 1750 | 22.7 l/min • 6.0 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 11.6 HP • 8.7 kW | 부품분해도 |
펌프 활용처

세차

건설

고압세척

청소차

안개분무