
토출량: 20.8~34 l/min
최대압력: 200 bar
RPM: 1000 - 1450 - 1750
- 최대압력 : 200bar
- 토출량: 20.8~34 l/min
- 파워 : 17.4 HP • 13 kW
- 무게 : 15.8 Kg
- 펌프 사용처 :
펌프 스펙
코드 | 모델 | RPM | 물토출량 | 최대압력 | 동력 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
900100 | CB 21/20 S | 1000 | 21.0 l/min • 5.5 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 10.8 HP • 8.1 kW | 부품분해도 |
901200 | CC 21/20 S | 1450 | 21.0 l/min • 5.5 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 10.8 HP • 8.1 kW | 부품분해도 |
901500 | CC 26/20 S | 1450 | 26.0 l/min • 6.9 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 13.3 HP • 9.9 kW | 부품분해도 |
900000 | CC 30/20 S | 1450 | 30.0 l/min • 7.9 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 15.4 HP • 11.5 kW | 부품분해도 |
900800 | CC 34/20 S | 1450 | 34.0 l/min • 9.0 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 17.4 HP • 13.0 kW | 부품분해도 |
902100 | CD 5.5/30 S | 1750 | 20.8 l/min • 5.5 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 10.7 HP • 8.0 kW | 부품분해도 |
901300 | CD 7.0/30 S | 1750 | 26.5 l/min • 7.0 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 13.6 HP • 10.1 kW | 부품분해도 |
902200 | CD 7.5/30 S | 1750 | 28.0 l/min • 7.4 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 14.4 HP • 10.7 kW | 부품분해도 |
901700 | CD 8.5/30 S | 1750 | 32.2 l/min • 8.5 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 16.5 HP • 12.3 kW | 부품분해도 |
펌프 활용처

소방

세차

건설

청소차

안개분무

하수세척