Skip to main content

Serie CX – Male Shaft 24 mm

15~22 l/min

Max. 500 bar

토출량: 15~22 l/min
최대압력: 500 bar
RPM: 1450 - 1750
  • 최대압력 : 500bar
  • 토출량: 15~22 l/min
  • 파워 : 28.2 HP • 21 kW
  • 무게 : 20.0 Kg
  • 펌프 사용처 :

펌프 스펙

Serie CX
코드 모델 RPM 물토출량 최대압력 동력 다운로드
298500 CXD 4.5/75 S 1750 16.3 l/min • 4.3 GPM 500 bar • 7250 PSI 20.9 HP • 15.6 kW 부품분해도
298600 CXD 5.0/75 S 1750 18.0 l/min • 4.8 GPM 500 bar • 7250 PSI 23.1 HP • 17.2 kW 부품분해도
298700 CXD 6.0/75 S 1750 21.6 l/min • 5.7 GPM 500 bar • 7250 PSI 27.7 HP • 20.6 kW 부품분해도
294800 CXC 15/50 S 1450 15.0 l/min • 4.0 GPM 500 bar • 7250 PSI 19.2 HP • 14.3 kW 부품분해도
294900 CXC 18/50 S 1450 18.0 l/min • 4.8 GPM 500 bar • 7250 PSI 23.1 HP • 17.2 kW 부품분해도
295000 CXC 22/50 S 1450 22.0 l/min • 5.8 GPM 500 bar • 7250 PSI 28.2 HP • 21.0 kW 부품분해도

펌프 활용처

워터젯
고압세척

관련상품