
토출량: 30~71 l/min
최대압력: 300 bar
RPM: 1000 - 1450
- 최대압력: 300 bar
- 토출량: 30~71 l/min
- 파워 : 44.6 HP • 33.3 kW
- 무게 : 43.9 Kg
- 펌프 사용처 :
펌프 스펙
코드 | 모델 | RPM | 물토출량 | 최대압력 | 동력 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
880500 | PENTA-B 30/300 R | 1000 | 30.0 l/min • 7.9 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 23.1 HP • 17.2 kW | 부품분해도 |
880300 | PENTA-B 40/250 R | 1000 | 39.0 l/min • 10.3 GPM | 250 bar • 3625 PSI | 25.0 HP • 18.7 kW | 부품분해도 |
883000 | PENTA-B 40/300 R | 1000 | 40.0 l/min • 10.6 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 30.7 HP • 22.9 kW | 부품분해도 |
880100 | PENTA-B 50/200 R | 1000 | 49.0 l/min • 12.9 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 25.1 HP • 18.7 kW | 부품분해도 |
880400 | PENTA-C 43/300 R | 1450 | 43.0 l/min • 11.4 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 33.1 HP • 24.7 kW | 부품분해도 |
880200 | PENTA-C 55/250 R | 1450 | 57.0 l/min • 15.1 GPM | 250 bar • 3625 PSI | 36.5 HP • 27.2 kW | 부품분해도 |
882600 | PENTA-C 58/300 R | 1450 | 58.0 l/min • 15.3 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 44.6 HP • 33.3 kW | 부품분해도 |
880000 | PENTA-C 70/200 R | 1450 | 71.0 l/min • 18.8 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 36.4 HP • 26.8 kW | 부품분해도 |
펌프 활용처

워터젯

하수세척