
토출량: 124.5~395.1 l/min
최대압력 : 300 bar
RPM: 1500 - 1800 - 2200
- 최대압력 : 300 bar
- 토출량: 124.5~395.1 l/min
- 파워 : 108.7 HP • 81.1 kW
- 무게 : 183.0 Kg
- 펌프 사용처 :
펌프 스펙
코드 | 모델 | RPM | 물토출량 | 최대압력 | 동력 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
317600 | HXR1-C 135/300 R | 1500 | 124.5 l/min • 32.9 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 95.8 HP • 71.4 kW | 부품분해도 |
317300 | HXR1-C 160/240 R | 1500 | 162.5 l/min • 42.9 GPM | 240 bar • 3480 PSI | 100.0 HP • 74.5 kW | 부품분해도 |
317000 | HXR1-C 200/200 R | 1500 | 206.0 l/min • 54.4 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 105.7 HP • 78.8 kW | 부품분해도 |
316700 | HXR1-C 250/160 R | 1500 | 260.0 l/min • 68.7 GPM | 160 bar • 2320 PSI | 106.8 HP • 79.6 kW | 부품분해도 |
316400 | HXR1-C 330/130 R | 1500 | 326.0 l/min • 86.1 GPM | 130 bar • 1885 PSI | 108.7 HP • 81.1 kW | 부품분해도 |
317900 | HXR1-C 400/100 R | 1500 | 395.1 l/min • 104.4 GPM | 100 bar • 1450 PSI | 101.3 HP • 75.5 kW | 부품분해도 |
317700 | HXR1-D 135/300 R | 1800 | 124.5 l/min • 32.9 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 95.8 HP • 71.4 kW | 부품분해도 |
317400 | HXR1-D 160/240 R | 1800 | 162.5 l/min • 42.9 GPM | 240 bar • 3480 PSI | 100.0 HP • 74.5 kW | 부품분해도 |
317100 | HXR1-D 200/200 R | 1800 | 206.0 l/min • 54.4 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 105.7 HP • 78.8 kW | 부품분해도 |
316800 | HXR1-D 250/160 R | 1800 | 260.0 l/min • 68.7 GPM | 160 bar • 2320 PSI | 106.8 HP • 79.6 kW | 부품분해도 |
316500 | HXR1-D 330/130 R | 1800 | 326.0 l/min • 86.1 GPM | 130 bar • 1885 PSI | 108.7 HP • 81.1 kW | 부품분해도 |
316200 | HXR1-D 400/100 R | 1800 | 395.1 l/min • 104.4 GPM | 100 bar • 1450 PSI | 101.3 HP • 75.5 kW | 부품분해도 |
317500 | HXR1-M 135/300 R | 2200 | 124.5 l/min • 32.9 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 95.8 HP • 71.4 kW | 부품분해도 |
317200 | HXR1-M 160/240 R | 2200 | 162.5 l/min • 42.9 GPM | 240 bar • 3480 PSI | 100.0 HP • 74.5 kW | 부품분해도 |
316900 | HXR1-M 200/200 R | 2200 | 206.0 l/min • 54.4 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 105.7 HP • 78.8 kW | 부품분해도 |
316600 | HXR1-M 250/160 R | 2200 | 260.0 l/min • 68.7 GPM | 160 bar • 2320 PSI | 106.8 HP • 79.6 kW | 부품분해도 |
316300 | HXR1-M 330/130 R | 2200 | 326.0 l/min • 86.1 GPM | 130 bar • 1885 PSI | 108.7 HP • 81.1 kW | 부품분해도 |
316000 | HXR1-M 400/100 R | 2200 | 395.1 l/min • 104.4 GPM | 100 bar • 1450 PSI | 101.3 HP • 75.5 kW | 부품분해도 |
펌프 활용처

소방

청소차

하수세척