
토출량: 118.4 l/min
최대압력: 40 bar
RPM: 550
- 최대압력 : 40bar
- 토출량 : 118.4 l/min
- 파워 : 12.1 HP • 8.9 kW
- 무게 : 29.0Kg
- 펌프 사용처 :
펌프 스펙
코드 | 모델 | RPM | 물토출량 | 최대압력 | 동력 | 무게 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
808300 | DELTA 125 1C | 550 | 118.4 l/min • 31.3 GPM | 40 bar • 580 PSI | 12.1 HP • 8.9 kW | 29.0 Kg | 부품분해도 |
808400 | DELTA 125 VA | 550 | 118.4 l/min • 31.3 GPM | 40 bar • 580 PSI | 12.1 HP • 8.9 kW | 30.0 Kg | 부품분해도 |
808200 | DELTA 125 TS 2C | 550 | 118.4 l/min • 31.3 GPM | 40 bar • 580 PSI | 12.1 HP • 8.9 kW | 29.9 Kg | 부품분해도 |
808000 | DELTA 125 TS MF | 550 | 118.4 l/min • 31.3 GPM | 40 bar • 580 PSI | 12.1 HP • 8.9 kW | 30.0 Kg | 부품분해도 |
808500 | DELTA 125 TS VA | 550 | 118.4 l/min • 31.3 GPM | 40 bar • 580 PSI | 12.1 HP • 8.9 kW | 29.7 Kg | 부품분해도 |
펌프 활용처

소방

방역·방제

안개분무