
토출량: 75 l/min
최대압력: 40 bar
RPM: 550
- 최대압력 : 40bar
- 토출량 : 75 l/min
- 파워 : 7.7 HP • 5.7 kW
- 무게 : 19.0 Kg
- 펌프 사용처 :
펌프 스펙
코드 | 모델 | RPM | 물토출량 | 최대압력 | 동력 | 무게 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
813800 | DELTA 75 1C | 550 | 75.0 l/min • 19.8 GPM | 40 bar • 580 PSI | 7.7 HP • 5.7 kW | 19.0 Kg | 부품분해도 |
813900 | DELTA 75 VA | 550 | 75.0 l/min • 19.8 GPM | 40 bar • 580 PSI | 7.7 HP • 5.7 kW | 19.2 Kg | 부품분해도 |
813400 | DELTA 75 TS 2C | 550 | 75.0 l/min • 19.8 GPM | 40 bar • 580 PSI | 7.7 HP • 5.7 kW | 19.7 Kg | 부품분해도 |
813500 | DELTA 75 TS MF | 550 | 75.0 l/min • 19.8 GPM | 40 bar • 580 PSI | 7.7 HP • 5.7 kW | 19.5 Kg | 부품분해도 |
814000 | DELTA 75 TS VA | 550 | 75.0 l/min • 19.8 GPM | 40 bar • 580 PSI | 7.7 HP • 5.7 kW | 19.9 Kg | 부품분해도 |
펌프 활용처

소방

방역·방제

안개분무