Skip to main content

Serie BCW – Male Shaft 24 mm

11~21 l/min

Max. 200 bar

토출량: 11~21 l/min
최대압력 : 200 bar
RPM: 1000 - 1450
  • 최대압력 : 200 bar
  • 토출량: 11~21 l/min
  • 파워 : 10.8 HP • 8.1 kW
  • 무게 : 9.5 Kg
  • 펌프 사용처 :

펌프 스펙

Serie PS - Male Shaft 24mm
코드 모델 RPM 물토출량 최대압력 동력 다운로드
730067 BCWB 11/20 S 1000 11.0 l/min • 2.9 GPM 200 bar • 2900 PSI 4.2 HP • 3.1 kW 부품분해도
730056 BCWB 13/20 S 1000 13.5 l/min • 3.6 GPM 200 bar • 2900 PSI 6.9 HP • 5.1 kW 부품분해도
730066 BCWB 15/20 S 1000 15.0 l/min • 4.0 GPM 200 bar • 2900 PSI 7.7 HP • 5.7 kW 부품분해도
730049 BCWC 11/20 S 1450 11.0 l/min • 2.9 GPM 200 bar • 2900 PSI 4.2 HP • 3.1 kW 부품분해도
730048 BCWC 13/20 S 1450 12.5 l/min • 3.3 GPM 200 bar • 2900 PSI 6.4 HP • 4.7 kW 부품분해도
730045 BCWC 15/20 S 1450 15.0 l/min • 4.0 GPM 200 bar • 2900 PSI 7.7 HP • 5.7 kW 부품분해도
730051 BCWC 18/20 S 1450 18.5 l/min • 4.9 GPM 200 bar • 2900 PSI 9.5 HP • 7.1 kW 부품분해도
730052 BCWC 21/20 S 1450 21.0 l/min • 5.5 GPM 200 bar • 2900 PSI 10.8 HP • 8.1 kW 부품분해도

펌프 활용처

세차

관련상품