
토출량: 11.5~20 l/min
최대압력: 500 bar
RPM: 1450 - 1750
- 최대압력 : 500bar
- 토출량: 11.5~20 l/min
- 파워 : 25.6 HP • 19.1 kW
- 무게 : 21.3 Kg
- 펌프 사용처 :
펌프 스펙
코드 | 모델 | RPM | 물토출량 | 최대압력 | 동력 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
291000 | CHC 12/50 S | 1450 | 12.0 l/min • 3.2 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 15.4 HP • 11.5 kW | 부품분해도 |
290200 | CHC 16/50 S | 1450 | 16.0 l/min • 4.2 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 20.5 HP • 15.3 kW | 부품분해도 |
291300 | CHC 20/50 S | 1450 | 20.0 l/min • 5.3 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 25.6 HP • 19.1 kW | 부품분해도 |
291200 | CHD 3.0/75 S | 1750 | 11.5 l/min • 3.0 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 14.7 HP • 11.0 kW | 부품분해도 |
290400 | CHD 4.5/75 S | 1750 | 16.0 l/min • 4.2 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 20.5 HP • 15.3 kW | 부품분해도 |
펌프 활용처

워터젯

고압세척