
토출량: 17~41.5 l/min
최대압력: 300 bar
RPM: 1450 - 1750
- 최대압력 : 300bar
- 토출량: 17~41.5 l/min
- 파워 : 23.5 HP • 17.5 kW
- 무게 : 18.2 Kg
- 펌프 사용처 :
펌프 스펙
코드 | 모델 | RPM | 물토출량 | 최대압력 | 동력 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
291600 | CKC 17/30 S | 1450 | 17.0 l/min • 4.5 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 13.1 HP • 9.8 kW | 부품분해도 |
290000 | CKC 21/30 S | 1450 | 21.0 l/min • 5.5 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 16.2 HP • 12.1 kW | 부품분해도 |
292100 | CKC 26/30 S | 1450 | 26.0 l/min • 6.9 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 20.0 HP • 14.9 kW | 부품분해도 |
292400 | CKC 30/30 S | 1450 | 30.0 l/min • 7.9 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 23.1 HP • 17.2 kW | 부품분해도 |
292600 | CKC 34/25 S | 1450 | 34.0 l/min • 9.0 GPM | 250 bar • 3625 PSI | 21.8 HP • 16.3 kW | 부품분해도 |
291800 | CKD 5.5/44 S | 1750 | 20.8 l/min • 5.5 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 16.0 HP • 11.9 kW | 부품분해도 |
291900 | CKD 7.5/44 S | 1750 | 28.4 l/min • 7.5 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 21.8 HP • 16.3 kW | 부품분해도 |
295500 | CKD 8.5/40 S | 1750 | 32.2 l/min • 8.5 GPM | 280 bar • 4060 PSI | 23.1 HP • 17.3 kW | 부품분해도 |
295600 | CKD 9.5/36 S | 1750 | 36.0 l/min • 9.5 GPM | 250 bar • 3625 PSI | 23.0 HP • 17.2 kW | 부품분해도 |
295700 | CKD 11.0/32 S | 1750 | 41.5 l/min • 11.0 GPM | 220 bar • 3190 PSI | 23.5 HP • 17.5 kW | 부품분해도 |
펌프 활용처

워터젯

고압세척