Skip to main content

Serie GAMMA 162-202-242

164~240 l/min

Max. 60 bar

토출량: 164~240 l/min
최대압력: 60 bar
RPM: 550 - 600
  • 최대압력 : 60bar
  • 토출량: 164~240 l/min
  • 파워 : 36.9 HP • 27.5 kW
  • 무게 : 52.0 Kg
  • 펌프 사용처 :

펌프 스펙

Serie GAMMA 162-202-242
코드 모델 RPM 물토출량 최대압력 동력 다운로드
839700 GAMMA 162 TS 1C 600 164.0 l/min • 43.3 GPM 60 bar • 870 PSI 25.2 HP • 18.8 kW 부품분해도
839600 GAMMA 162 TS 2C 600 164.0 l/min • 43.3 GPM 60 bar • 870 PSI 25.2 HP • 18.8 kW 부품분해도
837200 GAMMA 202 TS 1C 600 208.0 l/min • 55.0 GPM 60 bar • 870 PSI 32.0 HP • 23.9 kW 부품분해도
837100 GAMMA 202 TS 2C 600 208.0 l/min • 55.0 GPM 60 bar • 870 PSI 32.0 HP • 23.9 kW 부품분해도
840200 GAMMA 242 TS 1C 550 240.0 l/min • 63.4 GPM 60 bar • 870 PSI 36.9 HP • 27.5 kW 부품분해도
840100 GAMMA 242 TS 2C 550 240.0 l/min • 63.4 GPM 60 bar • 870 PSI 36.9 HP • 27.5 kW 부품분해도

펌프 활용처

디아이싱
소방
건설

관련상품

C
리터
15~30L / min
압력
Max 350바
C
리터
15~30L / min
압력
Max 350바
C
리터
15~30L / min
압력
Max 350바
C
리터
15~30L / min
압력
Max 350바

관련상품