
토출량: 18.2~32 l/min
최대압력: 500 bar
RPM: 1000 - 1450 - 1750
- 최대압력 : 500bar
- 토출량: 18.2~32 l/min
- 파워 : 41 HP • 30.3 kW
- 무게 : 30.5 Kg
- 펌프 사용처 :
펌프 스펙
코드 | 모델 | RPM | 물토출량 | 최대압력 | 동력 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
750010 | NH-B 15/800 R | 1000 | 18.2 l/min • 4.8 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 23.4 HP • 17.4 kW | 부품분해도 |
750011 | NH-B 21/500 R | 1000 | 21.0 l/min • 5.6 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 27.0 HP • 20.1 kW | 부품분해도 |
750003 | NH-C 26/500 R | 1450 | 26.4 l/min • 7.0 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 33.9 HP • 25.3 kW | 부품분해도 |
750004 | NH-C 30/500 R | 1450 | 32.0 l/min • 8.4 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 41.0 HP • 30.3 kW | 부품분해도 |
750006 | NH-D 7.0/75 R | 1750 | 26.3 l/min • 7.0 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 33.8 HP • 25.2 kW | 부품분해도 |
750005 | NH-D 8.0/75 R | 1750 | 31.3 l/min • 8.3 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 40.1 HP • 29.9 kW | 부품분해도 |
펌프 활용처

워터젯

고압세척