Skip to main content

Serie NK – Male Shaft 30mm

24~69 l/min

Max. 350 bar

토출량 : 24~69 l/min
최대압력: 350 bar
RPM: 1000 - 1450 - 1750
  • 최대압력 : 350bar
  • 토출량 : 24~69 l/min
  • 파워 : 42.2 HP • 33 kW
  • 무게 : 30.4 Kg
  • 펌프 사용처 :

펌프 스펙

Serie NK - Male Shaft 30 mm-350
코드 모델 RPM 물토출량 최대압력 동력 다운로드
878000 NK-B 25/350 R 1000 24.0 l/min • 6.3 GPM 350 bar • 5075 PSI 21.5 HP • 16.0 kW 부품분해도
878200 NK-B 32/350 R 1000 32.7 l/min • 8.6 GPM 350 bar • 5075 PSI 29.3 HP • 21.9 kW 부품분해도
877900 NK-B 37/300 R 1000 37.0 l/min • 9.8 GPM 300 bar • 4350 PSI 28.5 HP • 21.2 kW 부품분해도
878500 NK-B 42/250 R 1000 42.2 l/min • 11.1 GPM 250 bar • 3625 PSI 27.0 HP • 20.2 kW 부품분해도
875900 NK-C 35/350 R 1450 34.6 l/min • 9.1 GPM 350 bar • 5075 PSI 31.0 HP • 23.1 kW 부품분해도
878400 NK-B 50/250 R 1000 47.8 l/min • 12.6 GPM 250 bar • 3625 PSI 30.7 HP • 22.9 kW 부품분해도
876000 NK-C 47/350 R 1450 47.1 l/min • 12.5 GPM 350 bar • 5075 PSI 42.4 HP • 31.5 kW 부품분해도
875100 NK-C 55/300 R 1450 53.4 l/min • 14.1 GPM 300 bar • 4350 PSI 41.1 HP • 30.6 kW 부품분해도
876100 NK-C 60/250 R 1450 60.9 l/min • 16.1 GPM 250 bar • 3625 PSI 39.0 HP • 29.1 kW 부품분해도
875200 NK-C 70/250 R 1450 69.0 l/min • 18.2 GPM 250 bar • 3625 PSI 44.2 HP • 33.0 kW 부품분해도
878100 POMPA NK-D 11.0/51 R 1750 41.5 l/min • 11.0 GPM 350 bar • 5075 PSI 37.2 HP • 27.8 kW 부품분해도
878300 NK-D 15.0/44 R 1750 56.6 l/min • 14.9 GPM 300 bar • 4350 PSI 43.5 HP • 32.5 kW 부품분해도

펌프 활용처

소방
세차
건설
워터젯
청소차
안개분무
하수세척

관련상품