
토출량: 2~15 l/min
최대압력: 140 bar
RPM: 1450 - 1750 - 2800
- 최대압력 : 140bar
- 토출량 : 2~15 l/min
- 파워 : 5.4HP • 4 kW
- 무게 : 5.5 Kg
- 펌프 사용처 :
펌프 스펙
코드 | 모델 | RPM | 물토출량 | 최대압력 | 동력 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|
273100 | PNC 02/10 S | 1450 | 2.0 l/min • 0.5 GPM | 100 bar • 1450 PSI | 0.5 HP • 0.4 kW | 부품분해도 |
959800 | PNC 04/10 S | 1450 | 4.0 l/min • 1.1 GPM | 100 bar • 1450 PSI | 1.0 HP • 0.7 kW | 부품분해도 |
959900 | PNC 06/10 S | 1450 | 6.0 l/min • 1.6 GPM | 100 bar • 1450 PSI | 1.5 HP • 1.1 kW | 부품분해도 |
950600 | PNC 09/11 S | 1450 | 9.0 l/min • 2.4 GPM | 110 bar • 1595 PSI | 2.5 HP • 1.9 kW | 부품분해도 |
950200 | PNC 11/11 S | 1450 | 11.0 l/min • 2.9 GPM | 110 bar • 1595 PSI | 3.1 HP • 2.3 kW | 부품분해도 |
950700 | PNC 13/12 S | 1450 | 13.0 l/min • 3.4 GPM | 120 bar • 1740 PSI | 4.0 HP • 3.0 kW | 부품분해도 |
949700 | PND 2.0/20 S | 1750 | 7.6 l/min • 2.0 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 2.7 HP • 2.0 kW | 부품분해도 |
271000 | PND 2.5/20 S | 1750 | 9.5 l/min • 2.5 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 3.4 HP • 2.5 kW | 부품분해도 |
951100 | PND 3.0/20 S | 1750 | 11.4 l/min • 3.0 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 4.1 HP • 3.1 kW | 부품분해도 |
950500 | PND 3.5/20 S | 1750 | 13.2 l/min • 3.5 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 4.7 HP • 3.5 kW | 부품분해도 |
951300 | PND 4.0/20 S | 1750 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 5.4 HP • 4.0 kW | 부품분해도 |
949200 | PNE 08/14 S | 2800 | 8.0 l/min • 2.1 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 2.9 HP • 2.1 kW | 부품분해도 |
949600 | PNE 11/14 S | 2800 | 11.0 l/min • 2.9 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 3.9 HP • 2.9 kW | 부품분해도 |
949900 | PNE 13/12 S | 2800 | 13.0 l/min • 3.4 GPM | 120 bar • 1740 PSI | 4.0 HP • 3.0 kW | 부품분해도 |
펌프 활용처

세차

건설

고압세척

청소차

안개분무