Skip to main content

Serie VY – Male Shaft 35mm

14.1~24.6 l/min

Max. 1250 bar

토출량: 14.1~24.6 l/min
최대압력: 1250 bar
RPM: 1000 - 1200 - 1450 - 1750
  • 최대압력: 1250 bar
  • 토출량: 14.1~24.6 l/min
  • 파워 : 50.4 HP • 37.6 kW
  • 무게 : 61.5 Kg
  • 펌프 사용처 :

펌프 스펙

Serie VY - Male Shaft 35mm
코드 모델 RPM 물토출량 최대압력 동력 다운로드
800300 VY-B 15/1000 R 1000 14.6 l/min • 3.9 GPM 1000 bar • 14500 PSI 37.4 HP • 27.9 kW 부품분해도
802500 VY-B 14/1250 R 1000 14.1 l/min • 3.7 GPM 1250 bar • 18130 PSI 45.2 HP • 33.7 kW 부품분해도
800700 VY-B 20/800 R 1000 20.0 l/min • 5.3 GPM 800 bar • 11600 PSI 41.0 HP • 30.6 kW 부품분해도
800100 VY-B 20/1000 R 1000 19.5 l/min • 5.2 GPM 1000 bar • 14500 PSI 50.0 HP • 37.3 kW 부품분해도
800900 VY-B 25/800 R 1000 24.5 l/min • 6.5 GPM 800 bar • 11600 PSI 50.3 HP • 37.5 kW 부품분해도
801200 VY-F 15/1000 R 1200 15.0 l/min • 4.0 GPM 1000 bar • 14500 PSI 38.4 HP • 28.7 kW 부품분해도
804200 VY-F 15/1250 R 1200 14.5 l/min • 3.8 GPM 1250 bar • 18130 PSI 46.4 HP • 34.6 kW 부품분해도
801400 VY-F 20/800 R 1200 20.0 l/min • 5.3 GPM 800 bar • 11600 PSI 41.0 HP • 30.6 kW 부품분해도
803500 VY-F 20/1000 R 1200 19.5 l/min • 5.2 GPM 1000 bar • 14500 PSI 50.0 HP • 37.3 kW 부품분해도
804400 VY-C 15/1000 R 1450 15.0 l/min • 4.0 GPM 1000 bar • 14500 PSI 38.5 HP • 28.7 kW 부품분해도
807200 VY-C 19/1000 R 1450 18.6 l/min • 4.9 GPM 1000 bar • 14500 PSI 47.7 HP • 35.6 kW 부품분해도
810200 VY-D 4.0/15 R 1750 15.0 l/min • 4.0 GPM 1000 bar • 14500 PSI 38.4 HP • 28.6 kW 부품분해도
810400 POMPA VY-D 5.0/15 R 1750 18.1 l/min • 4.8 GPM 1000 bar • 14500 PSI 46.4 HP • 34.6 kW 부품분해도
807400 POMPA VY-D 6.5/12 R 1750 24.6 l/min • 6.5 GPM 800 bar • 11600 PSI 50.4 HP • 37.6 kW 부품분해도

펌프 활용처

워터젯

관련상품