
토출량: 99 l/min
최대압력: 40 bar
RPM: 550
- 최대압력 : 40bar
- 토출량 : 99 l/min
- 파워 : 10.2 HP • 7.5 kW
- 무게 : 21.9 Kg
- 펌프 사용처 :
펌프 스펙
코드 | 모델 | RPM | 물토출량 | 최대압력 | 동력 | 무게 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
806900 | DELTA 100 1C | 550 | 99.0 l/min • 26.2 GPM | 40 bar • 580 PSI | 10.2 HP • 7.5 kW | 21.9 Kg | 부품분해도 |
807000 | DELTA 100 VA | 550 | 99.0 l/min • 26.2 GPM | 40 bar • 580 PSI | 10.2 HP • 7.5 kW | 22.1 Kg | 부품분해도 |
806800 | DELTA 100 TS 2C | 550 | 99.0 l/min • 26.2 GPM | 40 bar • 580 PSI | 10.2 HP • 7.5 kW | 22.6 Kg | 부품분해도 |
806400 | DELTA 100 TS MF | 550 | 99.0 l/min • 26.2 GPM | 40 bar • 580 PSI | 10.2 HP • 7.5 kW | 22.0 Kg | 부품분해도 |
806500 | DELTA 100 TS VA | 550 | 99.0 l/min • 26.2 GPM | 40 bar • 580 PSI | 10.2 HP • 7.5 kW | 22.7 Kg | 부품분해도 |
사진


동영상
펌프 활용처

소방

방역·방제

안개분무